Wodomierz ultradźwiękowy DN350-DN600
Wodomierz ultradźwiękowy PWM DN350-DN600
Obecnie branża przepływomierzy boryka się z takimi problemami, jak wysoki przepływ początkowy, niewygodny pomiar małych przepływów, niedokładny pomiar z powodu osadzania się kamienia, niestabilne i niewygodne połączenie zdalnej transmisji przepływu i ciśnienia. W odpowiedzi na powyższe problemy z wodomierzami, firma Panda opracowała produkt najnowszej generacji – inteligentny wodomierz ultradźwiękowy PWM Bulk, który może zintegrować funkcję pomiaru ciśnienia. Wysoki współczynnik regulacji pozwala na pomiar przepływu dwóch typów wodomierzy ultradźwiękowych dostępnych na rynku: o pełnym prześwicie. Do jednorazowego rozciągania zastosowano stal nierdzewną 304, a bezbarwna elektroforeza zapobiega osadzaniu się kamienia. Wodomierz posiada atest Państwowej Inspekcji Sanitarnej i spełnia normy sanitarne dla wody pitnej. Stopień ochrony to IP68.
Nadajnik
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Klasa temperaturowa | T30, T50, T70, T90 (domyślny T30) |
| Klasa dokładności | ISO 4064, Klasa dokładności 2 |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna SS304 (opcjonalnie SS316L) |
| Żywotność baterii | 10 lat (pobór mocy ≤0,5 mW) |
| Klasa ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -40℃~70℃, ≤100% wilgotności względnej |
| Utrata ciśnienia | ΔP10 |
| Środowisko klimatyczne i mechaniczne | Klasa O |
| Klasa elektromagnetyczna | E2 |
| Komunikacja | RS485 (prędkość transmisji regulowana), impulsowe, opcjonalne NB-IoT, GPRS |
| Wyświetlacz | 9-cyfrowy wyświetlacz LCD, może wyświetlać jednocześnie przepływ skumulowany, przepływ chwilowy, przepływ, ciśnienie, temperaturę, alarm błędu, kierunek przepływu itp. |
| RS485 | Domyślna szybkość transmisji 9600 bps (opcjonalnie 2400 bps, 4800 bps), Modbus-RTU |
| Połączenie | Kołnierze zgodne z normą EN1092-1 (inne na zamówienie) |
| Klasa czułości profilu przepływu | U5/D3 |
| Przechowywanie danych | Przechowuj dane, w tym dzień, miesiąc i rok, przez 10 lat. Dane można zapisać na stałe, nawet po wyłączeniu zasilania. |
| Częstotliwość | 1-4 razy na sekundę |
中文









